各軸導軌采用30型P級滾柱導軌,32型雙螺母C3級絲桿。本機內藏式電主軸,液壓夾緊,確保高強度加工。
型號 | TC386-1 | ||
6軸,雙主軸 |
|||
NC系統 | SYNTEC 220TB | ||
機床額定功率 | kw | 25 | |
加工范圍 | |||
最大加工直徑 | mm | φ38 | |
最大車削長度(一次加工)有導套 |
mm | 320 | |
最大車削長度(一次加工)無導套 |
mm | 85 | |
主/背軸 | |||
主軸功率 | kw | 10 | |
背軸功率 | kw | 10 | |
主軸最大通孔直徑 | mm | φ42 | |
主/背軸轉速 | rpm | 6000 | |
背軸最大夾持直徑 | mm | φ38 | |
背軸最大通孔直徑 | mm | φ42 | |
最大刀具安裝數量 | mm | 30 | |
主軸刀具 | |||
①車削刀具 | 數量?型號 | 6??16+3??20 | |
②側面動力刀具 |
數量?型號 | 3?ER20+1?ER25 | |
鉆孔直徑 | mm | φ16 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M8 | ||
動力頭轉速 | rpm | 5000 | |
動力頭功率 | kw | 2.3 | |
③端面固定刀具 |
數量?型號 | 7?ER20 | |
鉆孔直徑 | mm | φ13 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M10 | ||
④斜孔鉆 | —— | ||
⑤插拔動力刀具 | —— | ||
背軸刀具 | |||
①車削刀具 | 數量?型號 | mm | 2??16 |
②端面固定刀具 |
數量?型號 | mm | 5?ER20 |
鉆孔直徑 | mm | φ13 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M10 | ||
③側面動力刀具 |
數量?型號 | mm | 3?ER25 |
鉆孔直徑 | mm | φ16 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M8 | ||
動力頭轉速 | rpm | 5000 | |
動力頭功率 | kw | 2.3 | |
④斜孔鉆 | mm | —— | |
⑤插拔動力刀具 | mm | —— | |
快速進給速度 | m/min |
18(X1) 24(X2/Y1/Y2/Z1/Z2) |
|
進給電機功率 | kw | 1.7 | |
電源容量 | kva | 25 | |
氣壓裝置 所需氣壓 | mpa | 0.6 | |
機臺重量 | kg | 4800 | |
機臺外形尺寸(長X寬X高) | mm | 3000*1450*2200 |